¿Quién tiene el 2 en el Barça?. Más información aquí – ¿Quién es el 3 en el Barça
¿Por qué Piqué usa el número 3 Aunque en otros equipos, como Manchester United, no portó el número 3, en el Barcelona sí lo ha llevado, incluso desde categorías inferiores, y es en esa etapa en la cual adoptó el número, debido a la propia filosofía de juego del equipo catalán.Historial de dorsales
| Temporada | Club | |
|---|---|---|
| 22/23 | FC Barcelona | 17 |
| 21/22 | Chelsea FC | 3 |
| 20/21 | Chelsea FC | 3 |
| 19/20 | Chelsea FC | 3 |
Historial de dorsales
| Temporada | Club | |
|---|---|---|
| 14/15 | FC Barcelona | 27 |
| 14/15 | FC Barcelona B | 7 |
| 13/14 | FC Barcelona | 28 |
| 13/14 | FC Barcelona UEFA (Sub-19) | 23 |
El Barça ha anunciado que Dani Alves lucirá el dorsal número '8' en su vuelta como jugador del FC Barcelona.

¿Quién era el 4 del Barcelona
| Johan Cruyff | |
|---|---|
| Nacimiento | Ámsterdam, Países Bajos 25 de abril de 1947 |
| Nacionalidad(es) | Neerlandesa |
| Fallecimiento | Barcelona, España 24 de marzo de 2016 (68 años) |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) |
¿Quién tiene el dorsal 6 en el Madrid
Nacho Fernández
El actual dueño del número 6 en el Real Madrid es Nacho Fernández. El canterano madridista lleva en el primer equipo desde la temporada 2012/2013, la última de José Mourinho en el banquillo merengue, que fue el que lo hizo debutar en 2011.Historial de dorsales
| Temporada | Club | |
|---|---|---|
| 18/19 | Arsenal FC | 2 |
| 17/18 | Arsenal FC | 24 |
| 16/17 | Arsenal FC | 24 |
| 15/16 | Arsenal FC | 24 |
Por su parte, una de las nuevas incorporaciones de este verano, Yusuf Demir, también formará parte del primer equipo y lucirá el '11'.
¿Quién era el 11 en el Barça
Plantel de Barcelona
| Nombre | POS |
|---|---|
| Robert Lewandowski9 | A |
| Ansu Fati10 | A |
| Ferran Torres11 | A |
| Memphis Depay14 | A |

Equipo FC Barcelona
| # | Jugadores | Edad |
|---|---|---|
| 19 | Franck Kessié Mediocentro | 25 |
| 32 | Pablo Torre Mediocentro | 19 |
| 10 | Ansu Fati Extremo izquierdo | 20 |
| 11 | Ferran Torres Extremo izquierdo | 22 |
le metió "8" al. Barcelona. El 14 de agoto de 2020 pasará a la historia del fútbol europeo por ser la noche que el Barcelona sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia.Plantilla FC Barcelona
| # | Delanteros | RC |
|---|---|---|
| 7 | Ousmane Dembélé 25 años | 33 |
| 8 | Pedri 20 años | 25 |
| 9 | Robert Lewandowski 34 años | 20 |
| 11 | Ferran Torres 22 años | 19 |
Equipo Real Madrid CF
| # | Jugadores | Contrato |
|---|---|---|
| 4 | David Alaba Defensa central | 2026 |
| 22 | Antonio Rüdiger Defensa central | 2026 |
| 6 | Nacho Fernández Defensa central | 2023 |
| 5 | Jesús Vallejo Defensa central | 2025 |
Plantilla PSG
| # | Porteros | PJ |
|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas 35 años | 2 |
| 16 | Sergio Rico 29 años | 2 |
| 90 | Alexandre Letellier 31 años | – |
| 99 | Gianluigi Donnarumma 23 años | 25 |

¿Quién lleva el dorsal 2 en el PSG
Plantel de Paris Saint-Germain
| Nombre | POS |
|---|---|
| Achraf Hakimi2 | D |
| Presnel Kimpembe3 | D |
| Sergio Ramos4 | D |
| Marquinhos5 | D |
Historial de dorsales
| Temporada | Club | |
|---|---|---|
| 18/19 | Real Madrid Castilla | 11 |
| 18/19 | Real Madrid CF | 28 |
| 17/18 | Clube de Regatas do Flamengo | 20 |
| 16/17 | Clube de Regatas do Flamengo | 20 |
Tras su paso por el Betis, Héctor Bellerín seguirá en LaLiga Santander de la mano del Barcelona.
Equipo Real Madrid CF
| # | Jugadores | Valor de mercado |
|---|---|---|
| 7 | Eden Hazard Extremo izquierdo | 7,50 mill. € |
| 21 | Rodrygo Extremo derecho | 80,00 mill. € |
| 11 | Marco Asensio Extremo derecho | 25,00 mill. € |
| 17 | Lucas Vázquez Extremo derecho | 9,00 mill. € |
Real Madrid – Barcelona (11-1) – Copa del Rey – 13/06/1943 | FC Barcelona Players.

¿Cuántos goles Lewandowski al Barcelona
Cuántos goles lleva Lewandowski en el Barcelona
| COMPETICIÓN | GOLES | PARTIDOS |
|---|---|---|
| LaLiga | 12 | 10 |
| Champions League | 5 | 5 |
| Copa del Rey | – | – |
| TOTAL | 17 | 15 |
26 oct 2022Equipo Real Madrid CF
| # | Jugadores | Contrato |
|---|---|---|
| 21 | Rodrygo Extremo derecho | 2025 |
| 11 | Marco Asensio Extremo derecho | 2023 |
| 17 | Lucas Vázquez Extremo derecho | 2024 |
| 9 | Karim Benzema Delantero centro | 2023 |
El jugador Nico González, hasta este 20 de enero con licencia del Barça B, ha sido inscrito en la Liga como jugador del primer equipo del FC Barcelona. Su nuevo dorsal es el '14', que ha llevado por primera vez en el partido de Copa ante el Athletic.Robert Lewandow…DelanteroGaviCentrocampistaPedriCentrocampistaOusmane DembéléDelanteroRaphinhaDelanteroFrenkie de JongCentrocampista
Fútbol Club Barcelona/Jugadores
Por segundo año consecutivo, Paris Saint-Germain se encuentra en el Top 50 de las franquicias más valiosas del deporte mundial, y se ha consolidado como la 7ª más valiosa en el fútbol. La famosa revista estadounidense valora la marca del Club en 3.200 millones de dólares.

464 millones de euros menos
Actualmente, el valor de la plantilla del Barça ha caído desplomado, pasando de los 1.160 millones de euros del 2019 a los 696 del último informe, publicado el 1 de setiembre de 2021.

